深圳基础参数 | |
---|---|
不间断电源型号 | 有奖纠错C3K |
方式 | 有奖纠错在线式 |
c3ks容量 | 有奖纠错3KVA |
我不知道备用期间 | 有奖纠错7.5分钟 |
转换期间 | 有奖纠错0毫秒 |
电池 | 有奖纠错Panyas come to beingonic相比看UPS不间断电源报价密闭式免加水/充电期间:10小深圳时 |
电池过放电保卫 | 有奖纠错安乐型充电器可能保卫电池;;延伸电池的操纵广州ups寿命 |
输深圳入电压领域 | 有奖纠错118--300Vair conditioner |
对比一下报价输入频指导域 | 有奖纠错40--60Hz(可调) |
输入电压领对于ups域 | 有奖纠错220Vair conditioner±2% |
输入频指导域 | 对于ups电源有奖纠错40--60Hz(市电形式)/50Hz±0.2%(当市电频次超出46--54Hz领域时)/50Hz±0.2c3ks%(电池形式) |
输入电压上架式波形 | 有奖纠错正弦波 |
输入插座 | 有奖纠错3个(国标) |
外观尺寸 | 我不知道有奖纠错330x195x455mm |
其它本能机能 |
有奖纠错市电浪涌保卫:旁路供电电压过高保卫;过载:110%-150%维持30秒钟后输入转为旁路;;150%以上维持200ms/过压保卫:43Hz-57Hz/音频ups报警:20%--90%/分量:33kg/通讯界面:RS-232 + Intelligent Slot/超载才具:110%-150%维持30秒钟后输入转为旁路;150%以上维持200ms 事实上深圳广州 UPS总代理 |